Pulau Harapan adalah salah satu kelurahan di Kepulauan Seribu Utara. Luasnya sekitar 48 hektar. Di masa lalu, pulau ini dikenal sebagai “Pulau Pelemparan” karena daerah ini menjadi tujuan transmigrasi lokal dan relokasi penduduk dari Jakarta. Jumlah penduduknya lebih dari 2.000 jiwa dan sebagian besar berasal dari etnis Bugis, Jawa, Mandar, dan dari Pulau Kelapa.
2D1N Pulau Harapan | ||
---|---|---|
MIN PESERTA | FERRYBOAT | SPEEDBOAT |
2 orang | Rp.983.000/orang | Rp 1.491.000/orang |
3 orang | Rp.850.000/orang | Rp 1.358.000/orang |
4 orang | Rp.710.000/orang | Rp 1.218.000/orang |
5 orang | Rp.600.000/orang | Rp 1.108.000/orang |
6 orang | Rp.553.000/orang | Rp 1.061.000/orang |
7 orang | Rp.510.000/orang | Rp 1.018.000/orang |
8 orang | Rp.473.000/orang | Rp 981.000/orang |
9 orang | Rp.453.000/orang | Rp 961.000/orang |
10 - 15 orang | Rp.422.000/orang | Rp 930.000/orang |
16 -20 orang | Rp 407.000/orang | Rp 881.000/orang |
Anak 2 - 5 thn : 250.000/orang via ferry dan 600.000/orang via speedboat
Keberangkatan : 08.00AM
Via speedboat : perjalanan 2 jam kepulangan jam 15.00pm
Via ferryboat : perjalanan 3 jam kepulangan jam 10.00am
TERMASUK
- Kapal Pulang dan pergi
- Welcome drink
- Penginapan homestay
- Makan
- BBQ
- Alat snorkling
- Boat snorkling Private
- Guide
- Foto underwater
- Tiket wisata
DESTINASI |
---|
Pulau Dolpin |
Pulau Perak |
Pulau Gosong |
Pulau Bulat |
Pulau Kelapa 2 |
Pulau Bulat |
3D2N Pulau Harapan | ||
---|---|---|
MIN PESERTA | FERRYBOAT | SPEEDBOAT |
2 pax | Rp1.385.000/orang | Rp1,908,000/orang |
3 pax | Rp1.135.000/orang | Rp1,658,000/orang |
4 pax | Rp888.000/orang | Rp1,411,000/orang |
5 pax | Rp852.000/orang | Rp1,375,000/orang |
6 pax | Rp804.000/orang | Rp1,327,000/orang |
7 pax | Rp692.000/orang | Rp1,215,000/orang |
8 pax | Rp651.000/orang | Rp1,174,000/orang |
9 pax | Rp597.000/orang | Rp1,120,000/orang |
10- 15 pax | Rp682.000/orang | Rp1,105,000/orang |
16-20 pax | Rp552.000/orang | Rp1,075,000/orang |
> 21 pax | Rp507.000/orang | Rp1,030,000/orang |
Anak 2 - 5 thn : 250.000/orang via ferry dan 600.000/orang via speedboat
Keberangkatan : 08.00AM
Via speedboat : perjalanan 2 jam kepulangan jam 15.00pm
Via ferryboat : perjalanan 3 jam kepulangan jam 10.00am
TERMASUK
- Kapal Pulang dan pergi
- Welcome drink
- Penginapan homestay
- Makan
- BBQ
- Alat snorkling
- Boat snorkling Private
- Guide
- Foto underwater
- Tiket wisata
DESTINASI |
---|
Pulau Dolpin |
Pulau Perak |
Pulau Gosong |
Pulau Bulat |
Pulau Kelapa 2 |
Pulau Bulat |